Экспресс-почта “РИКА”
  • Жұмыс күндері:
    ДС.-ЖМ.
    9:00 - 18:00
  • Жұмыс күндері:
    СЕН.
    9:30 - 14:00

АЛЫС ШЕТЕЛГЕ ЖІБЕРІЛЕТІН СӘЛЕМДЕМЕЛЕР ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ

05.05.2026



Провайдер тарифтерінің түзетілуіне байланысты, алыс шетелге жіберілетін сәлемдемелер құнының өзгергені туралы сіздерге хабарлаймыз.
Өзгерістер 2026 жылғы 08 мамырдан бастап күшіне енеді, ал заңды тұлғалар үшін — 2026 жылғы 01 маусымнан бастап.

Салмағы (кг) 3-Аймақ 4-Аймақ 5-Аймақ 6-Аймақ 7-Аймақ 8-Аймақ 9-Аймақ 10-Аймақ 11-Аймақ 12-Аймақ 13-Аймақ
0.5 32000 32000 36345 37595 37595 39555 55795 50009 47511 32000 51977
1 34834 35122 40092 41940 41940 43900 62087 55004 53731 32961 55484
1.5 37643 38243 43838 46310 46310 48247 68378 59997 59974 33896 58989
2 40452 41365 47560 50681 50681 52616 74668 64991 66192 34857 62495
2.5 43261 44486 51305 55027 55027 56963 80959 69986 72412 35794 66000
3 45447 47007 54426 58773 58773 61021 86674 74476 78295 36562 69313
3.5 47655 49504 57572 62518 62495 65055 92389 78966 84178 37306 72603
4 49960 52121 60813 66383 66358 73025 98246 83551 90154 38194 76035
4.5 52257 54706 64023 70194 70194 77711 104050 88130 96126 39051 79413
5 54530 57292 67233 74029 74004 82422 109854 92709 102098 39908 82816
5.5 56805 59879 70444 77863 77840 87107 115658 97289 107782 40742 86219
6 59079 62464 73677 81698 81650 91818 121460 101868 113466 41599 89622
6.5 61377 65074 76888 85532 85484 96527 127264 106446 119173 42431 93000
7 63650 67661 80098 89343 89319 101238 133068 111025 124856 43290 96403
7.5 65925 70247 83309 93178 93130 105923 138872 115604 130540 44122 99806
8 68199 72832 86519 97013 96964 110634 144676 120184 136223 44979 103207
8.5 70497 75419 89754 100847 100775 115343 150478 124763 141931 45838 106610
9 72770 78005 92964 104682 104610 120029 156282 129342 147615 46670 110013
9.5 75045 80592 96823 108876 108876 124739 162062 133921 153298 47527 113415
10 77319 83202 100706 113407 113407 129450 167866 138499 159006 48361 116794
10.5 79304 85523 104612 117963 117963 133536 172084 143080 164065 49098 118899
11 81267 88445 108520 122494 122494 137620 176280 147682 169149 49812 121006
11.5 83252 91728 112403 127025 127025 141706 180498 152262 174232 50548 123088
12 85239 94986 116309 131581 131581 145792 184717 156841 179291 51262 125193
12.5 87199 98269 120215 136112 136112 151102 188913 161444 185118 51975 127298
13 89186 101552 124098 140643 140643 156173 193131 166023 191210 52711 129381
13.5 91148 104835 128006 145174 145174 161267 197327 170602 197279 53425 133096
14 93133 108116 131912 149728 149728 166362 201545 175205 203346 54162 136546
14.5 95095 111399 135818 154259 154259 171431 205741 179784 209413 54876 139997
15 97081 114681 139701 158790 158790 176525 209959 184362 215482 55613 143447
15.5 99043 117939 143609 163321 163321 181597 214153 188941 221549 56327 146898
16 101028 121222 147515 167877 167877 186691 218373 193545 227641 57064 150349
16.5 102990 124505 151398 172408 172408 191760 222567 198123 233710 57776 153799
17 104977 127788 155304 176939 176939 196855 226786 202704 239777 58515 157250
17.5 106937 131069 159212 181493 181493 201924 230982 207306 245844 59227 160700
18 108924 134352 163093 186024 186024 207018 235200 211886 251913 59964 164151
18.5 110886 137610 167001 190555 190555 212113 239419 216465 258005 60678 167601
19 112871 140893 170907 195086 195086 217184 243614 221068 264072 61391 171052
19.5 114857 144175 174815 199642 199642 222278 247833 225647 270140 62128 174502
20 116819 147458 178696 204173 204173 227347 252028 230226 276208 62841 177953
20.5 118806 150741 182604 208704 208704 232442 256247 234804 282275 63579 181403
21 121151 154022 186510 213235 213235 237513 261571 240776 288343 64939 184854
21.5 123496 157305 190393 217791 217791 242607 266894 246748 294435 66301 188304
22 125843 160563 194299 222322 222322 247677 272217 252720 300502 67663 191755
22.5 128189 163846 198207 226853 226853 252771 277540 258691 306571 69025 195229
23 130536 167129 202090 231384 231384 257840 282864 264663 312638 70362 198679
23.5 132881 170411 205996 235938 235938 262935 288188 270635 318706 71724 202130
24 135226 173694 209902 240469 240469 268029 293535 276607 324797 73086 205580
24.5 137573 176975 213810 245000 245000 273100 298858 282578 330866 74446 209031
25 139919 180258 217693 249556 249556 278194 304182 288527 336933 75808 212481
25.5 142266 183516 221599 254087 254087 283264 309506 294499 343002 77170 215932
26 144611 186799 225505 258618 258618 288358 314828 300470 349069 78532 219382
26.5 146956 190082 229388 263149 263149 293429 320152 306442 355136 79893 222833
27 149303 193364 233296 267703 267703 298523 325476 312414 361228 81254 226283
27.5 151649 196647 237202 272234 272234 303593 330799 318386 366744 82616 229734
28 153996 199928 241085 276765 276765 308687 336123 324357 373964 83977 233184
28.5 156341 203188 244991 281296 281296 313781 341470 330329 381184 85339 236635
29 158663 206469 248899 285852 285852 318851 346794 336301 388406 86701 240085
29.5 161009 209752 249828 290383 290383 323945 352117 342248 395649 88038 243536
30 163356 213035 253687 294914 294914 329016 357440 348220 402871 89400 246987

Сіздердің түсіністікпен қарап, өзара тиімді ынтымақтастық жалғасады деп үміттенеміз.

Ізгі ниетпен,
«Рика» ЖШС әкімшілігі

Поделиться с друзьями

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru