Экспресс-почта “РИКА”
  • Жұмыс күндері:
    ДС.-ЖМ.
    9:00 - 18:00
  • Жұмыс күндері:
    СЕН.
    9:30 - 14:00

ТМД бойынша және алыс шетелге құжаттарды жеткізу тарифі


Салмағы Аймақ 1 Аймақ 2 Аймақ 3 Аймақ 4 Аймақ 5 Аймақ 6 Аймақ 7 Аймақ 8 Аймақ 9 Аймақ 10 Аймақ 11 Аймақ 12 Аймақ 13
0,5 6600 8900 19952 19952 23288 23848 23848 24968 35904 28089 32179 20511 32545
1 7450 10400 22750 22750 26647 27766 27766 28180 41544 32567 38767 21351 35689

Жеткізу мерзімі 8-16 жұмыс күні, алу күні, жөнелту және/немесе жеткізу еліндегі демалыс және мереке күндері есепке алынбайды  

Салмағы 1 кг артық хат-хабарлар жіберілім  болып саналады

Салмағы 1 кг-нан асатын қағаз хат-хабарлар және А4 пішімдегі парақтар сәлемдеме ретінде тарифтеледі. Мұндай жөнелтілімдердің тарифі төменде көрсетілген:


Салмағы Аймақ 1 Аймақ 2 Аймақ 3 Аймақ 4 Аймақ 5 Аймақ 6 Аймақ 7 Аймақ 8 Аймақ 9 Аймақ 10 Аймақ 11 Аймақ 12 Аймақ 13
1.5 13879 14399 29381 29848 34195 36117 36117 37780 53263 46752 46733 26471 45968
2 15103 15623 31564 32273 37087 39513 39513 41175 58151 50632 51565 27217 48692
2.5 15985 16570 33747 34699 39998 42890 42890 44552 63040 54513 56398 27945 51416
3 16866 17516 35445 36658 42423 45800 45800 47706 67480 58002 60969 28542 53991
3.5 17748 18463 37162 38598 44867 48711 48692 50840 71921 61491 65540 29120 56547
4 18629 19409 38978 40657 47411 51740 51721 57906 76499 65080 70211 29836 59240
4.5 19510 20355 40784 42687 49926 54721 54721 61692 81028 68658 74871 30522 61885
5 20392 21302 42570 44716 52440 57720 57702 65497 85557 72236 79531 31208 64549
5.5 21273 22248 44357 46745 54955 60720 60701 69284 90087 75814 83967 31875 67213
6 22155 23195 46144 48775 57488 63719 63682 73089 94616 79392 88403 32561 69876
6.5 23036 24141 47949 50822 60002 66719 66681 76894 99146 82970 92858 33228 72521
7 23917 25087 49736 52852 62516 69700 69681 80700 103675 86547 97294 33914 75185
7.5 24799 26034 51523 54881 65031 72699 72662 84486 108205 90125 101730 34582 77849
8 25680 26980 53310 56910 67545 75699 75661 88291 112734 93703 106166 35268 80512
8.5 26562 27927 55115 58940 70078 78698 78642 92097 117263 97281 110621 35954 83176
9 27443 28873 56902 60969 72593 81698 81642 95883 121793 100859 115057 36621 85840
9.5 28324 29819 58688 62998 75611 84977 84977 99688 126304 104437 119494 37307 88503
10 29206 30766 60475 65046 78648 88518 88518 103494 130833 108015 123948 37974 91148
10.5 30087 31712 62038 66870 81703 92077 92077 106814 134131 111593 127899 38567 92804
11 30969 32659 63582 69161 84759 95617 95617 110134 137410 115189 131869 39141 94461
11.5 31850 33605 65145 71731 87795 99158 99158 113454 140708 118767 135839 39734 96098
12 32731 34551 66708 74283 90851 102717 102717 116774 144006 122345 139790 40308 97754
12.5 33613 35498 68252 76853 93906 106258 106258 121046 147286 125942 144338 40882 99410
13 34494 36444 69815 79424 96943 109798 109798 125131 150584 129519 149091 41474 101048
13.5 35376 37391 71359 81994 99999 113339 113339 129235 153863 133097 153826 42048 103954
14 36257 38337 72922 84565 103054 116898 116898 133338 157161 136694 158561 42641 106655
14.5 37138 39283 74466 87135 106110 120439 120439 137423 160441 140272 163295 43215 109356
15 38020 40230 76029 89705 109147 123979 123979 141527 163739 143850 168030 43808 112057
15.5 38901 41176 77573 92257 112202 127520 127520 145612 167018 147428 172765 44382 114758
16 39783 42123 79136 94827 115257 131079 131079 149716 170316 151024 177518 44974 117459
16.5 40664 43069 80681 97398 118294 134620 134620 153801 173595 154602 182253 45548 120160
17 41545 44015 82243 99968 121350 138160 138160 157905 176893 158180 186987 46141 122861
17.5 42427 44962 83788 102539 124405 141720 141720 161990 180173 161776 191722 46715 125562
18 43308 45908 85351 105109 127442 145260 145260 166094 183471 165354 196457 47308 128263
18.5 44190 46855 86895 107661 130498 148801 148801 170197 186769 168932 201210 47882 130964
19 45071 47801 88458 110231 133553 152341 152341 174282 190048 172529 205945 48456 133665
19.5 45952 48747 90020 112801 136609 155900 155900 178386 193346 176107 210679 49048 136366
20 46834 49694 91565 115372 139645 159441 159441 182471 196626 179685 215414 49622 139067
20.5 47715 50640 93128 117942 142701 162982 162982 186575 199924 183262 220149 50215 141768
21 48597 51587 94970 120513 145756 166522 166522 190660 204080 187922 224883 51293 144469
21.5 49478 52533 96813 123083 148793 170081 170081 194764 208236 192582 229636 52371 147170
22 50359 53479 98656 125635 151849 173622 173622 198849 212393 197243 234371 53448 149871
22.5 51241 54426 100499 128205 154904 177163 177163 202953 216549 201903 239106 54526 152591
23 52122 55372 102341 130775 157941 180703 180703 207038 220705 206563 243840 55585 155292
23.5 53004 56319 104184 133346 160996 184262 184262 211141 224861 211223 248575 56663 157992
24 53885 57265 106027 135916 164052 187803 187803 215245 229036 215883 253328 57741 160693
24.5 54766 58211 107869 138487 167107 191344 191344 219330 233193 220543 258063 58819 163394
25 55648 59158 109712 141057 170144 194903 194903 223434 237349 225184 262798 59896 166095
25.5 57648 61158 111555 143609 173200 198443 198443 227519 241505 229844 267532 60974 168796
26 59648 63158 113398 146179 176255 201984 201984 231623 245661 234504 272267 62052 171497
26.5 61648 65158 115240 148749 179292 205525 205525 235708 249818 239164 277002 63130 174198
27 63648 67158 117083 151320 182347 209084 209084 239812 253974 243824 281755 64207 176899
27.5 65648 69158 118926 153890 185403 212624 212624 243897 258130 248484 286061 65285 179600
28 67648 71158 120769 156461 188440 216165 216165 248000 262286 253144 291691 66363 182301
28.5 69648 73158 122611 159012 191495 219705 219705 252104 266461 257804 297321 67441 185002
29 71648 75158 124435 161583 194551 223265 223265 256189 270618 262464 302951 68519 187703
29.5 73648 77158 126278 164153 195293 226805 226805 260293 274774 267106 308600 69578 190404
30 75648 79158 128121 166723 198311 230346 230346 264378 278930 271766 314230 70655 193105


Тарифтік зоналар

Австралия 13 Гаити 10 Кения 11 Намибия 11 Сирия 7
Австрия 13 Гайана 9 Кипр 7 Невис 11 Словакия 13
АҚШ 3 Гамбия 11 Колумбия 9 Непал 7 Словения 13
Албания 13 Гана 11 Конго 11 Нигер 11 Солтүстік Ирландия 13
Алжир 11 Гвадалупа 10 Конго демократы 11 Нигерия 11 Суринам 9
Американдық Самоа 11 Гватемала 9 Корея Оңтүстік 6 Нидерланды 12 Таити 11
Ангилья 10 Гвинея-Бисау 11 Коста-Рика 9 Нидерланды Атиллалары 10 Тайвань 5
Ангола 11 Германия 12 Кот-д ' Ивуар 11 Никарагуа 9 Тайланд 5
Андорра 12 Гибралтар 11 Кувейт 7 Норвегия 13 Танзания 11
Антигуа 10 Гондурас 5 Кук Аралдары 11 Оман 7 Тәжікстан 9
Аргентина 9 Гонконг 5 Кюрасао 10 Оңтүстік Африка 11 Того 11
Армения 13 Гренада 10 Қазақстан 0 Өзбекстан 13 Тонга 11
Аруба 10 Гренландия 13 Қырғызстан 2 Палау 11 Тринидад және Тобаго 10
Әзірбайжан 13 Греция 13 Қытай 6 Палестина 7 Тунис 11
БАӘ 7 Грузия 13 Лаос 6 Панама 9 Түрікменстан 9
Багам аралдары 10 Гуам 11 Латвия 13 Папуа-Жаңа Гвинея 11 Түріктер мен Кайос 10
Бангладеш 7 Дания 13 Лесото 11 Парагвай 9 Түркия 13
Барбадос 10 Джибути 11 Либерия 11 Пәкістан 7 Уганда 11
Барбуда 10 Доминика 10 Ливан 7 Перу 9 Уругвай 9
Бахрейн 7 Доминикан Респ. 10 Ливия 11 Польша 13 Үндістан 7
Беларусь 2 Египет 7 Литва 13 Португалия 13 Ұлыбритания 12
Белиз 9 Жаңа Зеландия 13 Лихтенштейн 12 Пуэрто-Рико 4 Фарер аралдары 12
Бельгия 12 Жаңа Каледония 11 Люксембург 12 Ресей / басқалар 2 Фиджи 11
Бенин 11 Жапония 5 Маврикий 11 Ресей / Мәскеу/ 1 Филиппин 6
Бермуд аралдары 8 Заир 11 Мавритания 11 Реюньон 11 Финляндия 13
Болгария 13 Замбия 11 Мадагаскар 11 Руанда 11 Франция 12
Боливия 9 Зимбабве 11 Макао 5 Румыния 13 Француз Гвианасы 9
Бонэр 10 Израиль 7 Македония 13 Саба (Антил. аралдары) 10 Француз Полинезиясы 11
Босния және Герцеговина 13 Индонезия 6 Малави 11 Сайпан 11 Хорватия 13
Ботсвана 11 Иордания 7 Малайзия 6 Самоа 11 Чад 11
Бразилия 9 Ирак 7 Мали 11 СанМарино 11 Черногория 13
Бруней 6 Ирландия 12 Мальдив аралдары 7 Сауд Арабиясы 7 Чехия 13
Буркина Фасо 11 Исландия 12 Мальта 7 Свазиленд 11 Чили 9
Бурунди 11 Испания 12 Марокко 11 Сейшел аралдары 11 Швейцария 12
Бутан 7 Италия 12 Мартиника 10 Сен Бартелеми 10 Швеция 13
Валлис және Футуна 11 Йемен 7 Маршалловы ар-ры 11 Сен-Мартин 10 Шри-Ланка 7
Ватикан 12 Кабо-Верде 11 Мексика 4 Сенегал 11 Эквадор 9
Венгрия 13 Кайман ар-ры 10 Микронезия 11 Сент-Винсент 10 Эль Сальвадор 9
Венесуэла 9 Камбоджа 6 Мозамбик 11 Сент-Китс және Невис 10 Эритрея 11
Виргин ар-ры (АҚШ) 10 Камерун 11 Молдова 13 Сент-Люсия 10 Эстония 13
Виргин ар-ры (Брит.) 10 Канада 13 Монако 12 Сербия 13 Эфиопия 11
Вьетнам 6 Канар ар-ры 11 Монсеррат 10 Сингапур 5 Ямайка 10
Габон 11 Катар 7 Моңғолия 11 Синт-Эстатиус 10


  • Рика ЖШС ТМД және алыс шет елдерге пошталық және абоненттік жәшіктерге жөнелтілімдерді жеткізбейді.

  • Мәскеуге және Ресейдің басқа қалаларына құқық белгілейтін және жеке басын куәландыратын құжаттардың түпнұсқаларын жіберу сәлемдеме ретінде, құжаттардың басқа түпнұсқалары құжаттар ретінде тарифтеледі.

  • Тарифтер теңгемен көрсетілген. Ресейдің Мәскеу және басқада қалаларынан экспресс жеткізу тарифіне 1,5 коэффициент қолданылады.

  • Жеткізу құнын есептеу көлемдік немесе нақты салмақ есебінен жүзеге асырылады.
    Есептеу үшін ең үлкен салмақ таңдалады.
    Көлемдік салмақ келесі формула бойынша анықталады Ұ*Е*Б/5000, мұндағы Ұ- ұзындығы, Е-ені, Б-орынның биіктігі.

  • Импортқа жіберілу, алыс шетел мемлекеттерінен және ТМД мемлекеттерінен тарифтері - сұраныс бойынша 


Возврат к списку