Экспресс-почта “РИКА”
  • Жұмыс күндері:
    ДС.-ЖМ.
    9:00 - 18:00
  • Жұмыс күндері:
    СЕН.
    9:30 - 14:00

ТМД бойынша және алыс шетелге құжаттарды жеткізу тарифі

ТМД бойынша және алыс шетелге құжаттарды жеткізу тарифі


Салмағы Аймақ 1 Аймақ 2 Аймақ 3 Аймақ 4 Аймақ 5 Аймақ 6 Аймақ 7 Аймақ 8 Аймақ 9 Аймақ 10 Аймақ 11 Аймақ 12 Аймақ 13
0,5 6 600 8 900 23 805 23 805 27 809 28 482 28 482 29 825 42 948 33 571 38 479 24 477 38 918
1 7 450 10 400 27 163 27 163 31 840 33 183 33 183 33 816 49 717 38 944 46 383 25 484 42 690

Жеткізу мерзімі 8-16 жұмыс күні, алу күні, жөнелту және/немесе жеткізу еліндегі демалыс және мереке күндері есепке алынбайды  

Салмағы 1 кг артық хат-хабарлар жіберілім  болып саналады

Салмағы 1 кг-нан асатын қағаз хат-хабарлар және А4 пішімдегі парақтар сәлемдеме ретінде тарифтеледі. Мұндай жөнелтілімдердің тарифі төменде көрсетілген:


Салмағы Аймақ 1 Аймақ 2 Аймақ 3 Аймақ 4 Аймақ 5 Аймақ 6 Аймақ 7 Аймақ 8 Аймақ 9 Аймақ 10 Аймақ 11 Аймақ 12 Аймақ 13
1.5 13879 14399 37643 38243 43838 46310 46310 48247 68378 59997 59974 33896 58989
2 15103 15623 40452 41365 47560 50681 50681 52616 74668 64991 66192 34857 62495
2.5 15985 16570 43261 44486 51305 55027 55027 56963 80959 69986 72412 35794 66000
3 16866 17516 45447 47007 54426 58773 58773 61021 86674 74476 78295 36562 69313
3.5 17748 18463 47655 49504 57572 62518 62495 65055 92389 78966 84178 37306 72603
4 18629 19409 49960 52121 60813 66383 66358 73025 98246 83551 90154 38194 76035
4.5 19510 20355 52257 54706 64023 70194 70194 77711 104050 88130 96126 39051 79413
5 20392 21302 54530 57292 67233 74029 74004 82422 109854 92709 102098 39908 82816
5.5 21273 22248 56805 59879 70444 77863 77840 87107 115658 97289 107782 40742 86219
6 22155 23195 59079 62464 73677 81698 81650 91818 121460 101868 113466 41599 89622
6.5 23036 24141 61377 65074 76888 85532 85484 96527 127264 106446 119173 42431 93000
7 23917 25087 63650 67661 80098 89343 89319 101238 133068 111025 124856 43290 96403
7.5 24799 26034 65925 70247 83309 93178 93130 105923 138872 115604 130540 44122 99806
8 25680 26980 68199 72832 86519 97013 96964 110634 144676 120184 136223 44979 103207
8.5 26562 27927 70497 75419 89754 100847 100775 115343 150478 124763 141931 45838 106610
9 27443 28873 72770 78005 92964 104682 104610 120029 156282 129342 147615 46670 110013
9.5 28324 29819 75045 80592 96823 108876 108876 124739 162062 133921 153298 47527 113415
10 29206 30766 77319 83202 100706 113407 113407 129450 167866 138499 159006 48361 116794
10.5 30087 31712 79304 85523 104612 117963 117963 133536 172084 143080 164065 49098 118899
11 30969 32659 81267 88445 108520 122494 122494 137620 176280 147682 169149 49812 121006
11.5 31850 33605 83252 91728 112403 127025 127025 141706 180498 152262 174232 50548 123088
12 32731 34551 85239 94986 116309 131581 131581 145792 184717 156841 179291 51262 125193
12.5 33613 35498 87199 98269 120215 136112 136112 151102 188913 161444 185118 51975 127298
13 34494 36444 89186 101552 124098 140643 140643 156173 193131 166023 191210 52711 129381
13.5 35376 37391 91148 104835 128006 145174 145174 161267 197327 170602 197279 53425 133096
14 36257 38337 93133 108116 131912 149728 149728 166362 201545 175205 203346 54162 136546
14.5 37138 39283 95095 111399 135818 154259 154259 171431 205741 179784 209413 54876 139997
15 38020 40230 97081 114681 139701 158790 158790 176525 209959 184362 215482 55613 143447
15.5 38901 41176 99043 117939 143609 163321 163321 181597 214153 188941 221549 56327 146898
16 39783 42123 101028 121222 147515 167877 167877 186691 218373 193545 227641 57064 150349
16.5 40664 43069 102990 124505 151398 172408 172408 191760 222567 198123 233710 57776 153799
17 41545 44015 104977 127788 155304 176939 176939 196855 226786 202704 239777 58515 157250
17.5 42427 44962 106937 131069 159212 181493 181493 201924 230982 207306 245844 59227 160700
18 43308 45908 108924 134352 163093 186024 186024 207018 235200 211886 251913 59964 164151
18.5 44190 46855 110886 137610 167001 190555 190555 212113 239419 216465 258005 60678 167601
19 45071 47801 112871 140893 170907 195086 195086 217184 243614 221068 264072 61391 171052
19.5 45952 48747 114857 144175 174815 199642 199642 222278 247833 225647 270140 62128 174502
20 46834 49694 116819 147458 178696 204173 204173 227347 252028 230226 276208 62841 177953
20.5 47715 50640 118806 150741 182604 208704 208704 232442 256247 234804 282275 63579 181403
21 48597 51587 121151 154022 186510 213235 213235 237513 261571 240776 288343 64939 184854
21.5 49478 52533 123496 157305 190393 217791 217791 242607 266894 246748 294435 66301 188304
22 50359 53479 125843 160563 194299 222322 222322 247677 272217 252720 300502 67663 191755
22.5 51241 54426 128189 163846 198207 226853 226853 252771 277540 258691 306571 69025 195229
23 52122 55372 130536 167129 202090 231384 231384 257840 282864 264663 312638 70362 198679
23.5 53004 56319 132881 170411 205996 235938 235938 262935 288188 270635 318706 71724 202130
24 53885 57265 135226 173694 209902 240469 240469 268029 293535 276607 324797 73086 205580
24.5 54766 58211 137573 176975 213810 245000 245000 273100 298858 282578 330866 74446 209031
25 55648 59158 139919 180258 217693 249556 249556 278194 304182 288527 336933 75808 212481
25.5 57648 61158 142266 183516 221599 254087 254087 283264 309506 294499 343002 77170 215932
26 59648 63158 144611 186799 225505 258618 258618 288358 314828 300470 349069 78532 219382
26.5 61648 65158 146956 190082 229388 263149 263149 293429 320152 306442 355136 79893 222833
27 63648 67158 149303 193364 233296 267703 267703 298523 325476 312414 361228 81254 226283
27.5 65648 69158 151649 196647 237202 272234 272234 303593 330799 318386 366744 82616 229734
28 67648 71158 153996 199928 241085 276765 276765 308687 336123 324357 373964 83977 233184
28.5 69648 73158 156341 203188 244991 281296 281296 313781 341470 330329 381184 85339 236635
29 71648 75158 158663 206469 248899 285852 285852 318851 346794 336301 388406 86701 240085
29.5 73648 77158 161009 209752 249828 290383 290383 323945 352117 342248 395649 88038 243536
30 75648 79158 163356 213035 253687 294914 294914 329016 357440 348220 402871 89400 246987


Тарифтік зоналар

Австралия 13 Гаити 10 Кения 11 Намибия 11 Сирия 7
Австрия 13 Гайана 9 Кипр 7 Невис 11 Словакия 13
АҚШ 3 Гамбия 11 Колумбия 9 Непал 7 Словения 13
Албания 13 Гана 11 Конго 11 Нигер 11 Солтүстік Ирландия 13
Алжир 11 Гвадалупа 10 Конго демократы 11 Нигерия 11 Суринам 9
Американдық Самоа 11 Гватемала 9 Корея Оңтүстік 6 Нидерланды 12 Таити 11
Ангилья 10 Гвинея-Бисау 11 Коста-Рика 9 Нидерланды Атиллалары 10 Тайвань 5
Ангола 11 Германия 12 Кот-д ' Ивуар 11 Никарагуа 9 Тайланд 5
Андорра 12 Гибралтар 11 Кувейт 7 Норвегия 13 Танзания 11
Антигуа 10 Гондурас 5 Кук Аралдары 11 Оман 7 Тәжікстан 9
Аргентина 9 Гонконг 5 Кюрасао 10 Оңтүстік Африка 11 Того 11
Армения 13 Гренада 10 Қазақстан 0 Өзбекстан 13 Тонга 11
Аруба 10 Гренландия 13 Қырғызстан 2 Палау 11 Тринидад және Тобаго 10
Әзірбайжан 13 Греция 13 Қытай 6 Палестина 7 Тунис 11
БАӘ 7 Грузия 13 Лаос 6 Панама 9 Түрікменстан 9
Багам аралдары 10 Гуам 11 Латвия 13 Папуа-Жаңа Гвинея 11 Түріктер мен Кайос 10
Бангладеш 7 Дания 13 Лесото 11 Парагвай 9 Түркия 13
Барбадос 10 Джибути 11 Либерия 11 Пәкістан 7 Уганда 11
Барбуда 10 Доминика 10 Ливан 7 Перу 9 Уругвай 9
Бахрейн 7 Доминикан Респ. 10 Ливия 11 Польша 13 Үндістан 7
Беларусь 2 Египет 7 Литва 13 Португалия 13 Ұлыбритания 12
Белиз 9 Жаңа Зеландия 13 Лихтенштейн 12 Пуэрто-Рико 4 Фарер аралдары 12
Бельгия 12 Жаңа Каледония 11 Люксембург 12 Ресей / басқалар 2 Фиджи 11
Бенин 11 Жапония 5 Маврикий 11 Ресей / Мәскеу/ 1 Филиппин 6
Бермуд аралдары 8 Заир 11 Мавритания 11 Реюньон 11 Финляндия 13
Болгария 13 Замбия 11 Мадагаскар 11 Руанда 11 Франция 12
Боливия 9 Зимбабве 11 Макао 5 Румыния 13 Француз Гвианасы 9
Бонэр 10 Израиль 7 Македония 13 Саба (Антил. аралдары) 10 Француз Полинезиясы 11
Босния және Герцеговина 13 Индонезия 6 Малави 11 Сайпан 11 Хорватия 13
Ботсвана 11 Иордания 7 Малайзия 6 Самоа 11 Чад 11
Бразилия 9 Ирак 7 Мали 11 СанМарино 11 Черногория 13
Бруней 6 Ирландия 12 Мальдив аралдары 7 Сауд Арабиясы 7 Чехия 13
Буркина Фасо 11 Исландия 12 Мальта 7 Свазиленд 11 Чили 9
Бурунди 11 Испания 12 Марокко 11 Сейшел аралдары 11 Швейцария 12
Бутан 7 Италия 12 Мартиника 10 Сен Бартелеми 10 Швеция 13
Валлис және Футуна 11 Йемен 7 Маршалловы ар-ры 11 Сен-Мартин 10 Шри-Ланка 7
Ватикан 12 Кабо-Верде 11 Мексика 4 Сенегал 11 Эквадор 9
Венгрия 13 Кайман ар-ры 10 Микронезия 11 Сент-Винсент 10 Эль Сальвадор 9
Венесуэла 9 Камбоджа 6 Мозамбик 11 Сент-Китс және Невис 10 Эритрея 11
Виргин ар-ры (АҚШ) 10 Камерун 11 Молдова 13 Сент-Люсия 10 Эстония 13
Виргин ар-ры (Брит.) 10 Канада 13 Монако 12 Сербия 13 Эфиопия 11
Вьетнам 6 Канар ар-ры 11 Монсеррат 10 Сингапур 5 Ямайка 10
Габон 11 Катар 7 Моңғолия 11 Синт-Эстатиус 10


  • Рика ЖШС ТМД және алыс шет елдерге пошталық және абоненттік жәшіктерге жөнелтілімдерді жеткізбейді.

  • Мәскеуге және Ресейдің басқа қалаларына құқық белгілейтін және жеке басын куәландыратын құжаттардың түпнұсқаларын жіберу сәлемдеме ретінде, құжаттардың басқа түпнұсқалары құжаттар ретінде тарифтеледі.

  • Тарифтер теңгемен көрсетілген. Ресейдің Мәскеу және басқада қалаларынан экспресс жеткізу тарифіне 1,5 коэффициент қолданылады.

  • Жеткізу құнын есептеу көлемдік немесе нақты салмақ есебінен жүзеге асырылады.
    Есептеу үшін ең үлкен салмақ таңдалады.
    Көлемдік салмақ келесі формула бойынша анықталады Ұ*Е*Б/5000, мұндағы Ұ- ұзындығы, Е-ені, Б-орынның биіктігі.

  • Импортқа жіберілу, алыс шетел мемлекеттерінен және ТМД мемлекеттерінен тарифтері - сұраныс бойынша 


Возврат к списку